URS coverage
How this demonstration maps to the user requirement specification
Requirement map
Demara PlatformPhase 1| Requirement | Owner | Status in this demo |
|---|---|---|
| FR-01Ingest SFDA decision emails | Demara Platform | Shown |
| FR-02Extract fields from PDFs | Demara Platform | Shown |
| FR-03Flag low confidence for human | Demara Platform | Shown |
| FR-04Unified shipment timeline | Demara Platform | Shown |
| FR-05Dwell-time estimate | Demara Platform | Shown, cold start |
| FR-06Pre-submission validation | RegCheck | Shown, full screen |
| FR-07Notify on verified state change | Demara Platform | Shown |
| FR-08Append-only audit log | Demara Platform | Shown |
| FR-09QC laboratory portal | Demara Platform | Phase 2 |
| FR-10Escalation automation | Demara Platform | Phase 2 |
| FR-11Clearance company portal | Demara Platform | Phase 3 |
| FR-12SFDA observer dashboard | Demara Platform | Phase 3, preview |
| FR-13Proprietary fine-tuned model | Deferred | Not required |
One requirement changes owner. Everything else is unchanged.